
Lap Lane Availability
At Pines we welcome schools, swim squads and community groups. These groups book out swimming lanes, or the entire facility. We recommend you check back here before you head down for a swim to access the most up to date lane availability.
Our lane availability is updated weekly. Sometimes we may have to change lane availability on the day if needed.
Monday 28/3 - Sunday 3/4 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00am | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
6:30am | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
7:00am | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
7:30am | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
8:00am | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
8:30am | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
9:00am | Closed - Private event | Closed - Private event | 6 Lanes | 5 Lanes | Closed | Closed | Closed |
9:30am | Closed - Private event | Closed - Private event | 3 Lanes | 2 Lanes | Closed | Closed | Closed |
10:00am | Closed - Private event | Closed - Private event | 3 Lanes | 2 Lanes | Closed | Closed | Closed |
10:30am | Closed - Private event | Closed - Private event | 3 Lanes | 2 Lanes | Closed | Closed | Closed |
11:00am | Closed - Private event | Closed - Private event | 3 Lanes | 2 Lanes | Closed | Closed | Closed |
11:30am | Closed - Private event | Closed - Private event | 6 Lanes | 5 Lanes | Closed | Closed | Closed |
12:00pm | Closed - Private event | Closed - Private event | 6 Lanes | 5 Lanes | Closed | Closed | Closed |
12:30pm | Closed - Private event | Closed - Private event | 6 Lanes | 5 Lanes | Closed | Closed | Closed |
1:00pm | Closed - Private event | Closed - Private event | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
1:30pm | Closed - Private event | Closed - Private event | 6 Lanes | 5 Lanes | Closed | Closed | Closed |
2:00pm | Closed - Private event | Closed - Private event | 6 Lanes | 5 Lanes | Closed | Closed | Closed |
2:30pm | Closed - Private event | Closed - Private event | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
3:00pm | Closed - Private event | Closed - Private event | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
3:30pm | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
4:00pm | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
4:30pm | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
5:00pm | 6 Lanes | 4 Lanes | 6 Lanes | 6 Lanes | Closed | Closed | Closed |
5:30pm | 6 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | Closed | Closed | Closed |
6:00pm | Closed | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | Closed | Closed | Closed |
6:30pm | Closed | 4 Lanes | 4 Lanes | 4 Lanes | Closed | Closed | Closed |
Casual pricing and membership options
As a PARC Aquatic or Complete member, you will receive membership access to the Centre, allowing you to use the facilities at your convenience, free of charge. Please note – in our initial reopen whilst PARC remains closed and PARC memberships are on suspension, entry to Pines is on a casual pay-as-you-go bookings basis.
Watch Around Water Guidelines
Watch Around Water is an education and public awareness-raising program to address the growing concern of supervision of young children at public swimming pools. It aims to define the minimum supervision requirements for children to ensure Pines Forest Aquatic Centre is a safe venue for the whole community to enjoy.
Did you know drowning is the leading cause of preventable death in children under five years of age? From 2013/2014 to 2014/2015, there was a 30% increase in the national drowning rate for the 0-4 age group.
Our lifeguards are essential for safety; however, they are not intended to replace the close supervision of parents and guardians for young children.